Notre avis sur les matelas Doolit
-
-
Notre méthodologie
Nous testons chaque matelas avec un protocole précis, en combinant mesures objectives, méthodes reconnues et essais en conditions réelles.
Résultat : des avis clairs, comparables et transparents, pour choisir en confiance. En savoir plus.
-
Pourquoi nous faire confiance ?
Nous sommes là pour simplifier votre choix, pas pour vous embrouiller : nos comparatifs sont clairs, nos critères expliqués, et nos recommandations basées sur des tests et des faits.
Objectif : vous aider à trouver le bon matelas, au bon prix, en toute confiance. En savoir plus.
Vous cherchez des avis fiables sur le matelas Doolit ? Nous avons analysé un concept réversible bi-densité avec une face plus moelleuse et une face plus ferme, une housse déhoussable et une bonne respirabilité.
Nous signalons aussi un ressenti de fermeté qui peut surprendre selon votre gabarit et une tenue des bords perfectible.
📍 En cas de douleur ou de pathologie, demandez l’avis d’un professionnel de santé.

Notre verdict en 30 secondes
Pour qui les Matelas Doolit peuvent convenir ?
| Produit | Pour qui ? |
|---|---|
| Dual (adulte) | Couples ou dormeurs qui veulent deux sensations (une face plus moelleuse, une face plus ferme) et une housse lavable. |
| Maé (adulte) | Dormeurs recherchant un accueil équilibré/ferme modulable sans complexité, avec entretien facile. |
| Luny (enfant/junior) | Enfant en croissance, face à adapter selon le poids pour conserver un bon soutien. |
| Tiny (bébé) | Lit bébé 60×120 ou 70×140, priorité à la respirabilité, à la fermeté adaptée et à l’hygiène. |
Pour qui il n’est pas idéal ?
Ce tableau aide à identifier les cas où l’adéquation peut être limitée.
| Profil | Préférences de fermeté | Budget | Pourquoi possible décalage |
|---|---|---|---|
| Amateur d’ultra-souple ou d’ultra-ferme | Extrêmes marqués | Variable | La double face couvre des fermetés modérées ; les sensations très extrêmes sont peu probables. |
| Recherche de technologies spécifiques | Ressorts métalliques ou latex naturel (comparatif matelas en latex) | Variable | La gamme présentée est basée sur des mousses bi-densité, sans ressorts ni latex. |
| Budget très serré pour un matelas adulte | Ferme ou équilibré (comparatif matelas équilibré) | Serré | Le positionnement tarifaire adulte n’est pas le plus bas du marché. |
| Exigence réglementaire bébé non négociable | Ferme (comparatif matelas ferme) et respirant | Raisonnable | Vérifier explicitement la référence Tiny conforme à la norme en vigueur. |
Décision rapide (acheter, hésiter, passer son tour)
| Situation | Recommandation | Explication |
|---|---|---|
| Vous voulez un matelas réversible avec housse lavable et sensations distinctes selon la face (adulte, enfant, bébé). | Acheter | Conception bi-densité réversible, déclinaisons par âge, entretien facilité. |
| Vous hésitez sur la fermeté ou l’usage (enfant qui change de poids, première literie adulte). | Hésiter | Prenez le temps d’évaluer la face la plus adaptée et l’évolution prévue. |
| Vous souhaitez une sensation ultra-spécifique ou une autre technologie de suspension. | Passer son tour | La proposition actuelle privilégie les mousses bi-densité plutôt que d’autres technologies. |
Présentation de la marque Doolit 🛏️
Présentation et histoire de la marque Doolit
Marque française basée à Échiré (Deux-Sèvres), Doolit s’inscrit dans l’histoire d’un groupe initié en 2000 et s’est développée autour d’une offre de literie pour toute la famille.
L’entreprise met l’accent sur des matelas réversibles et des housses lavables, avec un démarrage notable côté bébé pendant la période 2020, avant d’élargir ses gammes.

Quels sont les engagements et la philosophie de Doolit ?
La marque revendique une démarche « citoyenne » mêlant choix de matières pensées pour l’hygiène, housses déhoussables pour prolonger l’usage et actions sociétales en lien avec l’enfance.
Elle insiste sur un confort adapté aux âges et sur un service de proximité (essai, conseils).
L’ensemble s’articule autour d’une promesse simple : des produits pratiques à entretenir, responsables et conçus pour évoluer avec l’utilisateur.

Avis sur Trustpilot (point fort et point faible relevé)
Les retours d’acheteurs mettent en avant :
- la qualité perçue des matelas,
- la rapidité d’expédition,
- la réactivité du service client.
Parmi les points faibles observés, quelques avis signalent des aléas isolés (ex. finitions de housse après lavage, incident de paiement ou de livraison) généralement pris en charge par le service client.

Les performances évaluées
Le confort et la fermeté
| Produit / Face | Échelle de fermeté ressentie | Isolation des mouvements | Soutien des bords | Thermorégulation |
|---|---|---|---|---|
| Dual – face moelleuse (mousse 30 kg/m³) | moyen-moelleux (accueil enveloppant) | faible transfert de mouvement (couple) | standard pour mousse (pas de renfort spécifique annoncé) | bonne pour une mousse, housse micro-Tencel/Coolmax respirante |
| Dual – face ferme (mousse 50 kg/m³) | moyen-ferme à ferme | faible transfert de mouvement (couple) | standard pour mousse | bonne pour une mousse, housse micro-Tencel/Coolmax respirante |
| Maé – face équilibrée (HR 28 kg/m³ + 3 cm mémoire) | équilibré/accueil moelleux | bonne (mousse) | standard pour mousse | bonne (micro-Tencel + jersey) |
| Maé – face ferme (HR 35 kg/m³) | ferme | bonne (mousse) | standard pour mousse | bonne (micro-Tencel + jersey) |
| Luny – < 30 kg (face blanche HR 28) | équilibré pour enfant | bonne (mousse HR) | standard pour mousse | bonne (micro-Tencel + tissu 3D) |
| Luny – ≥ 30 kg (face marron HR 35) | ferme pour enfant/junior | bonne (mousse HR) | standard pour mousse | bonne (micro-Tencel + tissu 3D) |
| Tiny – < 10 kg (face marron 28) | ferme adaptée bébé | bonne (mousse) | standard pour mousse | très bonne pour un matelas bébé (micro-Tencel + tissu 3D, norme EN 16890) |
| Tiny – ≥ 10 kg (face blanche 30) | ferme/évolutive | bonne (mousse) | standard pour mousse | très bonne pour un matelas bébé (micro-Tencel + tissu 3D, norme EN 16890) |
La composition et matériaux
| Produit | Superposition des couches | Enveloppe (entretien & hygiène) | Certifications & innocuité |
|---|---|---|---|
| Dual (adulte) | 2 cm mémoire de forme + 5 cm mémoire 30 kg/m³ (face moelleuse) + cœur Eliocell 11,5 cm + 5 cm mémoire 50 kg/m³ (face ferme) | Housse micro-Tencel avec technologie Coolmax, fibres hypoallergéniques, déhoussable 3 côtés, lavable | Textiles certifiés OEKO-TEX |
| Maé (adulte) | Face équilibrée : HR 28 kg/m³ + 3 cm mémoire de forme ; Face ferme : HR 35 kg/m³ | Micro-Tencel 300 g/m² (69% polyester / 31% viscose Tencel) + jersey respirant, déhoussable, lavable 40°C | Textiles certifiés OEKO-TEX |
| Luny (junior) | Noyau bi-densité 18 cm : 9 cm HR 35 kg/m³ (marron) + 9 cm HR 28 kg/m³ (blanc) | Micro-Tencel côté couchage + bande/tissu 3D respirant, déhoussable 3 côtés | Textiles certifiés OEKO-TEX |
| Tiny (bébé) | Noyau bi-densité : 6 cm PU 28 kg/m³ (marron) + 5 cm PU 30 kg/m³ (blanc) | Micro-Tencel côté couchage + tissu 3D, déhoussable 3 côtés, zip sécurisé | Textiles certifiés OEKO-TEX ; conformité NF EN 16890 + A1 (2021) |
La durabilité et maintien dans le temps
| Produit | Matériaux & densités (repère) | Horizon d’usage réaliste | Facteurs clés d’entretien pour maintenir le soutien |
|---|---|---|---|
| Dual (adulte) | Visco 30/50 kg/m³ + cœur Eliocell 11,5 cm | 5–7 ans (mousse/visco bien entretenue) | Rotation/retournement des faces, sommier adapté, aération régulière |
| Maé (adulte) | HR 28/35 kg/m³ + 3 cm visco | 5–7 ans | Rotation des faces, protection anti-fluides, aération |
| Luny (junior) | HR 28/35 kg/m³ | 5–8 ans (usage enfant/junior) | Housse lavable, aération, adaptation de la face au poids (< / ≥ 30 kg) |
| Tiny (bébé) | PU 28/30 kg/m³ | 3–5 ans (ou jusqu’au passage au lit junior) | Housse lavable, alèse, vérification régulière d’affaissement ; conformité EN 16890 |
FAQ - Questions fréquentes sur Matelas Doolit avis
Q. Quelle est la durée de vie réaliste d’un Doolit selon densités et usage (5–7 ans, plus si soin) ?
Pour les modèles adultes en mousses (viscoélastique et HR) avec des densités annoncées autour de 30 à 50 kg/m³, comptez généralement 5 à 7 ans d’usage confortable si vous aérez, protégez et retournez régulièrement le matelas.
Ce repère s’aligne avec les fourchettes courantes pour les matelas en mousse observées en France, où la densité et l’entretien pèsent lourd dans la tenue du soutien.
Pour le modèle bébé, la réalité suit surtout la durée d’usage du lit (3 à 5 ans en pratique) et les impératifs d’hygiène. Aérez, utilisez une alèse et lavez la housse pour prolonger la durée de vie.
Q. Comment Doolit se compare à Emma, Hypnia, Tediber à budget égal ?
Doolit mise sur un concept réversible tout-mousse pour ajuster l’accueil (deux faces de fermetés différentes), avec une housse déhoussable et respirante : c’est pertinent si vous privilégiez l’indépendance de couchage et la simplicité d’entretien.
À budget comparable, un hybride à ressorts ensachés concurrent apportera en général plus de rebond, une meilleure ventilation intrinsèque et un bord de matelas plus tonique, tandis qu’un tout-mousse concurrent misant sur des mousses HR denses visera une sensation plus homogène et stable.
La décision se joue donc entre réglage par retournement (Doolit), respiration et maintien périphérique (hybride), ou homogénéité tout-mousse. Comparez l’architecture, la housse et vos priorités de confort avant le prix seul.